Avainluvut
312,8 milj. euroa
(186,1)
Liikevaihto Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
31,6 milj. euroa
(-0,9)
Liikevoitto Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
10,1 %
(-0,5)
Liikevoitto-% Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
15,2 milj. euroa *
(-10,3)
Tilikauden tulos Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
0,56 euroa *
(-0,55)
Osakekohtainen tulos Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
41,6 milj. euroa
(11,3)
Operatiivinen käyttökate Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)
* Oikaistuna Eezy Oyj:n käyvän arvon alentumisella sekä osakkeiden myyntivoitolla.
Tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2022, 16.2.2023
Eur tuhansia | 2021 | 2020 | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 186 069 | 156 771 | 272 820 | 323 158 | 185 856 | 130 072 | 113 618 | 86 653 | 65 033 |
Vuotuinen kasvu, % | 18,70 % | -42,5 % | 30,1 % | 73,9 % | 42,9 % | 14,5 % | 31,3 % | 33,2 % | 7,0 % |
Käyttökate | - | - | - | 28 410 | 22 404 | 19 399 | 16 536 | 12 008 | 9 146 |
Käyttökate-% | - | - | - | 8,8 % | 12,1 % | 14,9 % | 14,6 % | 13,9 % | 14,1 % |
Liikevoitto | -898 | -23 880 | 30 551 | 7 190 | 10 767 | 8 998 | 7 266 | 5 265 | 4 051 |
Liikevoitto-% | -0,50 % | -15,2 % | 11,2 | 2,2 % | 5,8 % | 6,9 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,2 % |
Tilikauden voitto | -10 338 | -29 469 | 46 128 | 4 231 | 5 492 | 5 864 | 4 809 | 3 334 | 2 908 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille | -10 635 | -26 825 | 22 300 | 3 494 | 5 058 | 5 608 | 5 050 | 3 451 | 2 565 |
Vähemmistölle | 298 | -2 644 | 1 547 | 737 | 434 | 256 | -241 | -117 | 344 |
Korolliset nettovelat , ilman IFRS 16 -vaikutusta | 151 916 | 163 431 | 105 391 | ||||||
Nettovelkaantumisaste, ilman IFRS 16 -vaikutusta | 203,1 % | 192,0 % | 75,9 % | ||||||
Korolliset nettovelat | 320 877 | 316 621 | 266 691 | 138 500 | 43 649 | 30 377 | 29 313 | 18 944 | 6 184 |
Nettovelkaantuumisaste | 462,4 % | 192,0% | 75,9 % | 184,3 % | 93,1 % | 69,1 % | 73,2 % | 48,1 % | 21,9 % |
Omavaraisuusaste | 15,1 % | 18,1 % | 29,1 % | 24,6 % | 35,3 % | 45,2 % | 44,4 % | 47,2 % | 60,9 % |
Keskeisimmät tunnusluvut | 2021 | 2020 | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalikate-% | 74,4 % | 72,0% | 74,3 % | 73,9 % | * | * | * | 74,0 % | 73,9 % |
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) | 36,0 % | 38,0% | 30,5 % | * | * | * | * | 29,6 % | 30,1 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,0 % | -5,9% | 8,4 % | 5,2 % | 10,7 % | 11,9 % | 10,8 % | 10,5 % | 10,7 % |
Ravintoloiden lkm, nettomuutos | 21 | 7 | 10 | 69 | 20 | 9 | 11 | 32 | 0 |
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta. |
---|
Ravintolaliiketoiminta (1000 euroa) |
2021 | 2020 | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 186 069 | 156 771 | 272 912 | 209 725 | 122 174 | 107 544 | 100 315 | 83 666 |
Käyttökate | - | - | - | 19 643 | 16 325 | 16 475 | 14 801 | 11 444 |
Käyttökate, % | - | - | - | 9,4 % | 13,4 % | 15,3 % | 14,8 % | 13,7 % |
Liikevoitto | -898 | -24 488 | 18 389 | 2 206 | 6 920 | 7 401 | 6 492 | 4 957 |
Liikevoitto, % | -0,5 % | -15,6 % | 6,7 % | 1,1 % | 5,7 % | 6,9 % | 6,5 % | 5,9 % |
Keskeisimmät tunnusluvut | ||||||||
Materiaalikate, % | 74,4 % | 72,0 % | 74,3 % | 73,9 % | 74,1 % | 74,6 % | 74,3 % | 74,0 % |
Henkilöstökulut, % | 36,0 % | 38,0 % | 30,5% | 32,1 % | 28,0 % | 28,1 % | 28,5 % | 29,6 % |
Henkilöstövuokraustoiminta (1000 euroa) |
2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | - | 127 090 | 75 612 | 34 129 | 24 151 | 6 833 |
Käyttökate | - | 8 753 | 6 603 | 3 441 | 2 161 | 696 |
Käyttökate, % | - | 6,9 % | 8,7 % | 10,1 % | 8,9 % | 10,2 % |
Liikevoitto | - | 4 970 | 3 834 | 1 597 | 775 | 308 |
Liikevoitto, % | - | 3,9 % | 5,1 % | 4,7 % | 3,2 % | 4,5 % |
Keskeisimmät tunnusluvut | ||||||
Henkilöstökulut, % | - | 82,4 % | 83,7 % | 85,5 % | 85,2 % | 84,0 % |
*Selvitys kirjauskäytännöistä
- Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019. Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
- 1.1.2022 alkaen NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu kahdesta erikseen raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: Suomen liiketoiminta ja kansainvälinen liiketoiminta.
- Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
- Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloitti vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
- Tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
- Tilinpäätöstiedotteessa 2020 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
- NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa.