Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET
Restamax Oyj JOHDON LIIKETOIMET 25.9.2018 klo 12.30 Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | LAINE CAPITAL OY | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | LAINE, TIMO | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | D1445 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | RESTAMAX OYJ | |
LEI: | 743700DYZ6R1QNLWQA56 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-09-20 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 270.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 30.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 209.00 | |
Yksikköhinta: | 10.65 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 672.00 | |
Yksikköhinta: | 10.70 Euro | |
Volyymi: | 4.00 | |
Yksikköhinta: | 10.60 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 10.60 Euro | |
Volyymi: | 6068.00 | |
Yksikköhinta: | 10.70 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 7453.00 | |
Keskihinta: | 10.68647 Euro |
Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655
Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 3 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.
Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi