NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Niemi)
NoHo Partners Oyj
JOHDON LIIKETOIMET 17.11.2020 klo 17.35
NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Niemi)
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | NIEMI, HANNA-STIINA | |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | NIEMI, MIKA | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
ENSIMMÄINEN ILMOITUS | ||
Viitenumero: | D1858 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | NOHO PARTNERS OYJ | |
LEI: | 743700DYZ6R1QNLWQA56 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2020-11-13 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 10.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 179.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 490.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 370.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 25.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 20.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 85.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 772.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 380.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 600.00 | |
Yksikköhinta: | 6.74 Euro | |
Volyymi: | 816.00 | |
Yksikköhinta: | 6.70 Euro | |
Volyymi: | 60.00 | |
Yksikköhinta: | 6.70 Euro | |
Volyymi: | 72.00 | |
Yksikköhinta: | 6.70 Euro | |
Volyymi: | 3.00 | |
Yksikköhinta: | 6.68 Euro | |
Volyymi: | 1000.00 | |
Yksikköhinta: | 6.66 Euro | |
Volyymi: | 891.00 | |
Yksikköhinta: | 6.62 Euro | |
Volyymi: | 669.00 | |
Yksikköhinta: | 6.60 Euro | |
Volyymi: | 2.00 | |
Yksikköhinta: | 6.60 Euro | |
Volyymi: | 834.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 155.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 190.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 258.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 967.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 1000.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 967.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 1163.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 31.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 967.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 1367.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 43.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 456.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 30.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 461.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 56.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 20.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 867.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 1541.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 59.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 5.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 962.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 92.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 200.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 300.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 43.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 450.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 517.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 848.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 21893.00 | |
Keskihinta: | 6.53052 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2020-11-13 | |
Kauppapaikka: | BATE | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 73.00 | |
Yksikköhinta: | 6.70 Euro | |
Volyymi: | 833.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 906.00 | |
Keskihinta: | 6.51611 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2020-11-13 | |
Kauppapaikka: | CHIX | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 833.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 33.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 33.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 33.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 30.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 3.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 15.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Volyymi: | 18.00 | |
Yksikköhinta: | 6.50 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 998.00 | |
Keskihinta: | 6.50 Euro |
Yllä ilmoitetut luovutukset ovat yhteensä 23 797 osaketta.
Lisätietoja:
Jarno Vilponen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 9376
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi
NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.
NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi