Hyppää sisältöön
Johdon liiketoimet

NoHo Partners Oyj: Johdon Liiketoimet (Niemi)

NoHo Partners Oyj | Johdon liiketoimet | 16.6.2026 klo 16:00

NoHo Partners Oyj – Johdon liiketoimet (Niemi)
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hanna-Stiina Niemi
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Mika Niemi
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: NoHo Partners Oyj
LEI: 743700DYZ6R1QNLWQA56
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 161669/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-10
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000064332
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.16 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.16 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.16 EUR
(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7.1567 EUR
(5): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(6): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 7.1586 EUR
(7): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(8): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7.1577 EUR
(9): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 7.1582 EUR
(10): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(11): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 7.1579 EUR
(12): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(13): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(14): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(15): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(16): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 7.1581 EUR
(17): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(18): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(19): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(20): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(21): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(22): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(23): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(24): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(25): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(26): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(27): Volyymi: 165 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(28): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(29): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(30): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 7.158 EUR
(31): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 7.158 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (31):
Volyymi: 3012 Keskihinta: 7.158 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-11
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000064332
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.25 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.25 EUR
(3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 7.245 EUR
(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7.2467 EUR
(5): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 7.2457 EUR
(6): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 7.2453 EUR
(7): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(8): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(9): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 7.2455 EUR
(10): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 7.2454 EUR
(11): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 7.2457 EUR
(12): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(13): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 7.2457 EUR
(14): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 7.2457 EUR
(15): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(16): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(17): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(18): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(19): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(20): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(21): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(22): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(23): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(24): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(25): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(26): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(27): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(28): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(29): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(30): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(31): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(32): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(33): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(34): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(35): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(36): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 7.2456 EUR
(37): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 7.2456 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (37):
Volyymi: 2988 Keskihinta: 7.24561 EUR

Lisätietoja
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, p. 040 760 0794

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Strindberg, Jungle Juice Bar, Campingen ja Cock’s & Cows. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli n. 360 miljoonaa euroa. Lisäksi NoHo Partners toimii aktiivisena sijoittajana Better Burger Society Groupissa. Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla toimivan Better Burger Societyn tunnettuja brändejä ovat Friends&Brgrs ja Holy Cow!. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.