Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET
Restamax Oyj JOHDON LIIKETOIMET 1.12.2016 klo 14.00 Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | AARTIO, MIKKO | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | D623 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | RESTAMAX OYJ | |
LEI: | 743700DYZ6R1QNLWQA56 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-29 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 79.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 20.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 3000.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 1580.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 420.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Volyymi: | 500.00 | |
Yksikköhinta: | 6.30 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 11699.00 | |
Keskihinta: | 6.30 Euro |
Lisätietoja:
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655
Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015 liikevaihto oli 113,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 3000 työntekijää.
Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi